Основная Информация.
Описание Товара
Информация о продукции
Название продукта | Пластиковый корпус случае Жесткий пластиковый транспортный случае Жесткий пластиковый инструмент из пеноматериала EVA |
Введите номер | M6720 |
Цвет | Черный и зеленый принимать индивидуальные цвета |
Отель | Водонепроницаемая, противоударная,портативный,огнеупорные |
Наращиваемые коммутаторы | Да |
Вес | 15~18 КГ |
Уровень Protetion | IP65/IP67 |
Устойчивость к температуре | -40°C~90 °C |
Внутренние размеры | 570*440*256 |
Внешние размеры | 643*508*284 |
Материал | Инженер PP |
Крышка /внутренние Net глубина (мм) | 46/210мм |
EVA/PU/PE из пеноматериала | Да/специализированные |
Запираемые | Да |
Колеса | Да/нет/специализированные |
Потяните за шток | Да/нет/специализированные |
-Max подшипник 80кг.
-OEM/ODM-service: специализированные торговые марки, панелей и пенопласта и т.д.
- В наличии три цвета: черный, желтый и зеленый. Другие цвета можно деловых обедов.
- В случае может быть stackale.
- Уплотнительное кольцо.
- Длинная петля.
- Бесшумная со стороны пружины задних ремней безопасности.
- Слоты для установки panles или экран.
- Две планки/блокировка отверстий.
Modle | Материал | Внешние размеры /Мм/дюйм | Insize Мм | Крышка Органа | Вес (Кг) | Колеса | Цвет | Функции | Пользовательские Услуги |
M6050 | Рр+стекловолокно | 371*313*180 14.6*12,3*7.1'' | 330*233*170 13*9.2*6.7'' | 35/135 | 1.5 | N | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Размер корпуса |
M6100 | Рр+стекловолокно | 430*354*142 17*14*5.6'' | 395*288*130 15.6*11,3*5.1'' | 35/95 | 1.8 | N | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Цвет |
M6150 | Рр+стекловолокно | 430*354*217 17*14*8.5'' | 395*288*205 15.6*11,3*8'' | 35/170 | 2 | N | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Логотип |
M6200 | Рр+стекловолокно | 420*336*153 16,5''x13.2''x6'' | 358*270*142 14,1''x10.6''x5.6'' | 36/106 | 2.1 | N | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Функции |
M6250 | Рр+стекловолокно | 467*364*201 18.4*14,3*8'' | 432*297*190 17*15,6*7,5'' | 35/145 | 2.3 | N | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Металлические водителя Или акриловые панели |
M6300 S/1485воздуха | Engnieer pp | 476*372*155 18.7''x14.6''x6.1'' | 440*305*146 17.3''x12''*5.7'' | 36/110 | 2.6 | N | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Прокладки из пеноматериала (EVA или XPE (Также может с цветом) |
M6400 S/1485воздуха | Рр+стекловолокно | 514*418*203 20.2''x16,5''x8 | 475*345*188 18.7''x''x7.4 пункта C 13.6" | 47.5/140.5 | 4 | N | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Делитель, |
M6500 | Рр+стекловолокно | 602*383*242 23.7''x15.1''x9.5'' | 535*315*211 21''x версии 12.4''x8.3'' | 41/170 | 7.1 | Y | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Файл карман |
M6600 | Рр+стекловолокно | 546*427*200 21,5''*16,8''x7.8'' | 510*360*191 20''x14.1''x7.5'' | 35.5/155.5 | 6.5 | N | Черный зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Блокировка |
M6620 | Рр+стекловолокно | 578*428*284 22,7''x16.8''x11.1" | 510*360*255 20.1''x14.2''x10'' | 45/210 Генеральной Ассамблеи | 7 | Y | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | Вырезать отверстие |
M6720 1607воздуха | Рр+стекловолокно | 643*508*284 25.3''x20''x11.2" | 570*440*256 22.4''x17.3''x10'' | 46/210 | 8.52 | Y | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | |
M6750 | Рр+стекловолокно | 643*508*369 | 570*440*341 | 46/295 | 10.5 | Y | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | |
M6950 1615воздуха | Рр+стекловолокно | 839*553*307 33''x12.121.8''x'' | 766*485*276 30.1''x10.919.1''x'' | 46/230 | 10.9 | Y | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха | |
M101 | Рр+стекловолокно | 1421*365*310мм | 1346*255*224 мм | 74/150 | 11 | N | Черный Зеленый Специализированные | Водонепроницаемая IP67 Противоударная Пыленепроницаемость Баланса давления воздуха |
Часто задаваемые вопросы
Q1: Вы на заводе или торговая компания?
A1: мы на заводе. Проверьте Профиль нашей компании.
Q2: Какие именно адрес вашего предприятия?
A2: № 18, Shangyu дороги, город, район Songjiang Xinbang, Шанхай, Китай (материк) .
Q3: условия гарантии вашего дела?
A3: жизнь во время гарантийного срока.
Q4: будут ли вы предоставить образец?
A4: "Да".
Q5: Как долго - это Ваш срок поставки?
A5: в общем случае 2-7дней может отправлять индивидуальные дела зависит от конструкции.
Q6: Может ли вы принимаете заказы OEM?
A6: Да, с использованием профессиональной группе проектирования, OEM-заказы в высшей степени приветствуем.