- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Пункт | Содержание | Единицы измерения | Модель | ||
3WPZ-700A | 3WPZ-700L | 3WPZ-700K | |||
Общий размер | Размеры | мм | 5950×2010×2980 | 4850×2450×3070 | 4700×2050×2900 |
Длина штанги | мм | 14350 | 17350 | 11200 | |
Высота подъема стрелы | мм | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 | |
Дорожный просвет | м | 1.1 | 1.05 | 1.02 | |
Колесная база | мм | 2050 | 2050 | 2050 | |
Колесная колея | мм | 1520 | 1800 | 1500 | |
Тип кабины | / | навес | навес | навес | |
Система распыления | Рабочее давление | МПа | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
Емкость бака | L | 700 (LLDPE) | 700 (LLDPE) | 700 (LLDPE) | |
Режим смешивания пестицидов | / | Поток струи + обратный поток | Поток струи + обратный поток | Поток струи + обратный поток | |
Ширина опрыскивания | м | 15 | 18 | 12 | |
Эффективность работы | м2/ч | 45000-56000 | 50000-60000 | 40000-50000 | |
Расход топлива | л/ч. | 6 | 6 | 6 | |
Тип форсунки | / | Конусный распылитель/32 шт. | Конусный распылитель/38 шт. | Конусный распылитель/24 шт. | |
Материал стрелы | / | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |
Положение стрелы | / | Спереди | Спереди | Спереди | |
Тип конструкции жидкостного насоса | / | Плунжерный насос с тремя цилиндрами | Плунжерный насос с тремя цилиндрами | Плунжерный насос с тремя цилиндрами | |
Режим движения насоса подачи жидкости | / | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | |
Система двигателя | Номинальная мощность | квт/об/мин | 36.8/2400 | 36.8/2400 | 36.8/2400 |
Емкость аккумулятора | / | 24 В 60 А/Ч. | 24 В 60 А/Ч. | 24 В 60 А/Ч. | |
Система управления (3+2)x2 | Тип вождения | / | ПОЛНЫЙ ПРИВОД | ПОЛНЫЙ ПРИВОД | ПОЛНЫЙ ПРИВОД |
Тип рулевого управления | / | 4WS | 4WS | 4WS | |
Тип шин | / | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | |
Наружный диаметр шины | мм | 1200 | 1400 | 940 | |
Ширина шины | мм | 130 | 130 | 120 | |
Тип ведущего моста | / | Блокировка переднего и заднего дифференциала | Блокировка переднего и заднего дифференциала | Блокировка переднего и заднего дифференциала | |
Радиус поворота | мм | 3000 | 3500 | 2900 | |
Скорость движения | км/ч. | 0-24 | 0-24 | 0-24 | |
Разбрасыватель удобрений | Ширина разбрасывания | м | 15 | 18 | 15 |
Бак для удобрений | литр | 350 | 350 | 350 |
Дополнительно | Разбрасыватель удобрений двухдискового типа | нет |
1. Новая самоспроектированная ведущая ось шестого поколения может адаптироваться к различным суровым условиям;
2. Рулевое управление четырьмя колесами, без саженцев с давлением, гибкое управление;
3.конструкция машины имеет эргономичную конструкцию с малым радиусом поворота;
4. удобное техническое обслуживание, просторное и удобное место для вождения;
5. Распыление и разбрасывание удобрений могут осуществляться одновременно в соответствии с потребностями пользователей высшего класса.
Сянграуи — профессиональная компания , производящая самоходный опрыскиватель штанг объемом 700 л,1000 л,1300 л,2000 л и 4000 л, который широко используется для опрыскивания риса, пшеницы, кукурузы, соевых бобов, овощей и других культур, что значительно повышает эффективность труда и использование пестицидов.
В компании 11 профессиональных технических специалистов, имеющих многолетний опыт работы в области оборудования для защиты растений, прошли сертификацию системы управления качеством ISO9001, CE, национальную обязательную сертификацию продукции 3C.
В1: Производитель или торговая компания?
Мы являемся производителем с 2014 года.
В2: Как насчет качества?
У нас есть самоходные штанги для опрыскивания. Нет 1 в Китае качество Очень хорошо.
В3: Сколько времени вы планируете?
Обычно через 15 дней после получения депозита.
В4: Как насчет гуру?
Гарантия на ось составляет 2 лет!